| Categoría | 🇪🇸 Palma de Mallorca | 🇺🇸 Springfield | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 45.5 | 45.0 | -1.1% |
| Alquiler | 31.1 | 22.4 | -28.0% |
| Supermercado | 51.0 | 61.5 | +20.6% |
| Restaurantes | 67.1 | 76.8 | +14.5% |
| Poder Adquisitivo | 86.3 | 128.3 | +48.7% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Palma de Mallorca y Springfield.