| Categoría | 🇪🇸 Palma de Mallorca | 🇺🇸 Columbia | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 45.5 | 45.1 | -0.9% |
| Alquiler | 31.1 | 27.7 | -10.9% |
| Supermercado | 51.0 | 72.5 | +42.2% |
| Restaurantes | 67.1 | 70.5 | +5.1% |
| Poder Adquisitivo | 86.3 | 131.0 | +51.8% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Palma de Mallorca y Columbia.