| Categoría | 🇨🇦 Ottawa | 🇨🇦 Burnaby | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 51.0 | 53.3 | +4.5% |
| Alquiler | 31.3 | 35.6 | +13.7% |
| Supermercado | 69.0 | 79.9 | +15.8% |
| Restaurantes | 68.5 | 75.0 | +9.5% |
| Poder Adquisitivo | 145.5 | 112.1 | -23.0% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Ottawa y Burnaby.