2026
| Categoría | 🇬🇧 Nottingham | 🇬🇧 Cambridge | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 69.6 | 75.8 | +8.9% |
| Alquiler | 26.4 | 44.3 | +67.8% |
| Supermercado | 69.2 | 70.2 | +1.4% |
| Restaurantes | 72.6 | 77.6 | +6.9% |
| Poder Adquisitivo | 126.9 | 131.6 | +3.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Nottingham y Cambridge.