| Categoría | 🇷🇸 Nis | 🇨🇳 Suzhou | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 21.2 | 21.1 | -0.5% |
| Alquiler | 7.7 | 10.5 | +36.4% |
| Supermercado | 33.0 | 37.9 | +14.8% |
| Restaurantes | 38.7 | 28.8 | -25.6% |
| Poder Adquisitivo | 77.9 | 112.6 | +44.5% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Nis y Suzhou.