| Categoría | 🇨🇦 Moncton | 🇨🇦 Victoria | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 43.5 | 51.4 | +18.2% |
| Alquiler | 21.8 | 35.9 | +64.7% |
| Supermercado | 76.8 | 82.5 | +7.4% |
| Restaurantes | 64.1 | 68.9 | +7.5% |
| Poder Adquisitivo | 107.8 | 118.0 | +9.5% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Moncton y Victoria.