| Categoría | 🇨🇦 Mississauga | 🇺🇸 Detroit | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 50.4 | 50.5 | +0.2% |
| Alquiler | 35.3 | 32.0 | -9.3% |
| Supermercado | 64.3 | 74.1 | +15.2% |
| Restaurantes | 63.2 | 72.8 | +15.2% |
| Poder Adquisitivo | 125.8 | 127.7 | +1.5% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Mississauga y Detroit.