| Categoría | 🇮🇹 Milán | 🇬🇧 Southampton | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 54.5 | 55.6 | +2.0% |
| Alquiler | 38.9 | 32.2 | -17.2% |
| Supermercado | 75.1 | 64.4 | -14.2% |
| Restaurantes | 78.0 | 86.9 | +11.4% |
| Poder Adquisitivo | 72.1 | 119.7 | +66.0% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Milán y Southampton.