2026
| Categoría | 🇺🇦 Lviv | 🇺🇦 Dnipro | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 32.3 | 31.1 | -3.7% |
| Alquiler | 11.4 | 9.4 | -17.5% |
| Supermercado | 33.9 | 31.5 | -7.1% |
| Restaurantes | 30.8 | 33.1 | +7.5% |
| Poder Adquisitivo | 54.0 | 48.2 | -10.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.