| Categoría | 🇸🇮 Ljubljana | 🇸🇮 Maribor | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 40.6 | 34.9 | -14.0% |
| Alquiler | 25.6 | 13.0 | -49.2% |
| Supermercado | 54.6 | 55.8 | +2.2% |
| Restaurantes | 61.0 | 51.0 | -16.4% |
| Poder Adquisitivo | 90.3 | 106.6 | +18.1% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Ljubljana y Maribor.