2026
| Categoría | 🇨🇭 Lausanne | 🇨🇭 Zurich | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 109.4 | 125.7 | +14.9% |
| Alquiler | 55.8 | 75.0 | +34.4% |
| Supermercado | 110.4 | 127.8 | +15.8% |
| Restaurantes | 110.4 | 127.0 | +15.0% |
| Poder Adquisitivo | 152.2 | 157.2 | +3.3% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Lausanne y Zurich.