2026
| Categoría | 🇨🇭 Lausanne | 🇨🇭 Zurich | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 110.6 | 121.0 | +9.4% |
| Alquiler | 51.8 | 69.6 | +34.4% |
| Supermercado | 108.5 | 121.9 | +12.4% |
| Restaurantes | 114.1 | 124.6 | +9.2% |
| Poder Adquisitivo | 187.9 | 168.4 | -10.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Lausanne y Zurich.