| Categoría | 🇨🇦 Kitchener | 🇨🇦 Kamloops | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 45.7 | 49.4 | +8.1% |
| Alquiler | 28.8 | 30.9 | +7.3% |
| Supermercado | 70.5 | 72.6 | +3.0% |
| Restaurantes | 65.9 | 70.8 | +7.4% |
| Poder Adquisitivo | 122.0 | 113.3 | -7.1% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Kitchener y Kamloops.