2026
| Categoría | 🇷🇺 Kazan | 🇰🇭 Phnom Penh | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 37.8 | 37.7 | -0.3% |
| Alquiler | 13.1 | 13.7 | +4.6% |
| Supermercado | 37.3 | 46.6 | +24.9% |
| Restaurantes | 34.1 | 29.3 | -14.1% |
| Poder Adquisitivo | 65.8 | 23.4 | -64.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.