| Categoría | 🇸🇦 Jeddah | 🇵🇱 Rzeszow | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 30.8 | 30.3 | -1.6% |
| Alquiler | 16.4 | 15.2 | -7.3% |
| Supermercado | 40.5 | 37.8 | -6.7% |
| Restaurantes | 48.4 | 43.9 | -9.3% |
| Poder Adquisitivo | 99.4 | 115.4 | +16.1% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Jeddah y Rzeszow.