| Categoría | 🇨🇳 Hefei | 🇸🇾 Damascus | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 19.4 | 19.4 | 0.0% |
| Alquiler | 6.0 | 9.3 | +55.0% |
| Supermercado | 39.1 | 29.2 | -25.3% |
| Restaurantes | 20.8 | 42.4 | +103.8% |
| Poder Adquisitivo | 100.5 | 6.4 | -93.6% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Hefei y Damascus.