2026
| Categoría | 🇨🇳 Guangzhou | 🇨🇳 Beijing | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 35.7 | 37.2 | +4.2% |
| Alquiler | 12.4 | 23.2 | +87.1% |
| Supermercado | 40.9 | 38.4 | -6.1% |
| Restaurantes | 23.2 | 24.3 | +4.7% |
| Poder Adquisitivo | 109.7 | 99.7 | -9.1% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Guangzhou y Beijing.