| Categoría | 🇦🇹 Graz | 🇺🇸 Cleveland | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 47.6 | 47.6 | 0.0% |
| Alquiler | 19.3 | 33.3 | +72.5% |
| Supermercado | 74.2 | 73.0 | -1.6% |
| Restaurantes | 66.2 | 67.4 | +1.8% |
| Poder Adquisitivo | 134.0 | 138.9 | +3.7% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Graz y Cleveland.