2026
| Categoría | 🇸🇪 Gothenburg | 🇸🇪 Lund | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 66.5 | 66.0 | -0.8% |
| Alquiler | 25.2 | 23.0 | -8.7% |
| Supermercado | 70.6 | 71.4 | +1.1% |
| Restaurantes | 69.4 | 70.7 | +1.9% |
| Poder Adquisitivo | 152.1 | 128.1 | -15.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Gothenburg y Lund.