2026
| Categoría | 🇪🇬 Giza | 🇮🇳 Bhubaneswar | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 18.4 | 18.6 | +1.1% |
| Alquiler | 3.3 | 3.6 | +9.1% |
| Supermercado | 18.2 | 21.6 | +18.7% |
| Restaurantes | 15.8 | 14.2 | -10.1% |
| Poder Adquisitivo | 21.3 | 64.4 | +202.3% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.