| Categoría | 🇧🇪 Gent | 🇵🇹 Lisboa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 45.6 | 45.6 | 0.0% |
| Alquiler | 25.2 | 35.3 | +40.1% |
| Supermercado | 68.0 | 50.8 | -25.3% |
| Restaurantes | 90.8 | 59.4 | -34.6% |
| Poder Adquisitivo | 141.7 | 65.5 | -53.8% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Gent y Lisboa.