| Categoría | 🇨🇭 Ginebra | 🇨🇭 Zug | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 85.9 | 105.5 | +22.8% |
| Alquiler | 60.8 | 83.9 | +38.0% |
| Supermercado | 102.4 | 108.3 | +5.8% |
| Restaurantes | 116.1 | 142.5 | +22.7% |
| Poder Adquisitivo | 160.5 | 132.1 | -17.7% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Ginebra y Zug.