| Categoría | 🇨🇭 Ginebra | 🇨🇭 Lucerne | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 86.4 | 78.2 | -9.5% |
| Alquiler | 60.8 | 45.7 | -24.8% |
| Supermercado | 102.4 | 101.1 | -1.3% |
| Restaurantes | 116.1 | 114.5 | -1.4% |
| Poder Adquisitivo | 160.5 | 158.4 | -1.3% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Ginebra y Lucerne.