2026
| Categoría | 🇵🇹 Funchal | 🇵🇹 Lisbon | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 47.4 | 53.7 | +13.3% |
| Alquiler | 33.8 | 35.3 | +4.4% |
| Supermercado | 45.2 | 49.3 | +9.1% |
| Restaurantes | 48.0 | 52.4 | +9.2% |
| Poder Adquisitivo | 63.6 | 67.6 | +6.3% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Funchal y Lisbon.