| Categoría | 🇩🇪 Francfort | 🇬🇧 Glasgow | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 52.1 | 52.0 | -0.2% |
| Alquiler | 32.8 | 32.5 | -0.9% |
| Supermercado | 63.6 | 64.9 | +2.0% |
| Restaurantes | 77.1 | 76.1 | -1.3% |
| Poder Adquisitivo | 148.8 | 122.9 | -17.4% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Francfort y Glasgow.