| Categoría | 🇩🇪 Dortmund | 🇩🇪 Berlín | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 38.6 | 51.6 | +33.7% |
| Alquiler | 17.1 | 34.4 | +101.2% |
| Supermercado | 65.8 | 66.6 | +1.2% |
| Restaurantes | 70.1 | 72.4 | +3.3% |
| Poder Adquisitivo | 142.3 | 124.7 | -12.4% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Dortmund y Berlín.