2026
| Categoría | 🇺🇦 Dnipro | 🇺🇦 Odessa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 31.1 | 31.3 | +0.6% |
| Alquiler | 9.4 | 7.0 | -25.5% |
| Supermercado | 31.5 | 33.6 | +6.7% |
| Restaurantes | 33.1 | 28.8 | -13.0% |
| Poder Adquisitivo | 48.2 | 46.5 | -3.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.