| Categoría | 🇩🇪 Darmstadt | 🇩🇪 Berlín | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 42.9 | 52.4 | +22.1% |
| Alquiler | 25.6 | 34.4 | +34.4% |
| Supermercado | 68.1 | 66.6 | -2.2% |
| Restaurantes | 73.7 | 72.4 | -1.8% |
| Poder Adquisitivo | 136.9 | 124.7 | -8.9% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Darmstadt y Berlín.