2026
| Categoría | 🇵🇹 Coimbra | 🇵🇹 Funchal | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 46.4 | 47.4 | +2.2% |
| Alquiler | 18.6 | 33.8 | +81.7% |
| Supermercado | 47.4 | 45.2 | -4.6% |
| Restaurantes | 41.5 | 48.0 | +15.7% |
| Poder Adquisitivo | 83.2 | 63.6 | -23.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Coimbra y Funchal.