2026
| Categoría | 🇧🇩 Chittagong | 🇧🇩 Dhaka | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 23.5 | 25.9 | +10.2% |
| Alquiler | 3.0 | 4.2 | +40.0% |
| Supermercado | 26.4 | 31.6 | +19.7% |
| Restaurantes | 16.9 | 18.8 | +11.2% |
| Poder Adquisitivo | 37.4 | 33.1 | -11.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.