| Categoría | 🇨🇳 Changsha | 🇨🇳 Pekín | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 21.8 | 30.9 | +41.7% |
| Alquiler | 6.3 | 22.7 | +260.3% |
| Supermercado | 40.3 | 39.3 | -2.5% |
| Restaurantes | 23.3 | 27.7 | +18.9% |
| Poder Adquisitivo | 106.2 | 104.4 | -1.7% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Changsha y Pekín.