2026
| Categoría | 🇨🇳 Changsha | 🇨🇳 Beijing | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 31.4 | 37.2 | +18.5% |
| Alquiler | 6.1 | 23.2 | +280.3% |
| Supermercado | 38.5 | 38.4 | -0.3% |
| Restaurantes | 21.6 | 24.3 | +12.5% |
| Poder Adquisitivo | 110.4 | 99.7 | -9.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Changsha y Beijing.