| Categoría | 🇮🇹 Catania | 🇲🇽 Mexico City | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 35.4 | 35.3 | -0.3% |
| Alquiler | 14.1 | 24.6 | +74.5% |
| Supermercado | 54.5 | 54.9 | +0.7% |
| Restaurantes | 57.1 | 50.4 | -11.7% |
| Poder Adquisitivo | 101.4 | 51.8 | -48.9% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Catania y Mexico City.