2026
| Categoría | 🇲🇦 Casablanca | 🇲🇦 Agadir | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 35.9 | 32.5 | -9.5% |
| Alquiler | 13.2 | 7.9 | -40.2% |
| Supermercado | 38.7 | 35.2 | -9.0% |
| Restaurantes | 31.3 | 28.4 | -9.3% |
| Poder Adquisitivo | 49.3 | 50.6 | +2.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.