2026
| Categoría | 🇲🇦 Casablanca | 🇲🇦 Agadir | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 35.4 | 32.8 | -7.3% |
| Alquiler | 13.0 | 7.9 | -39.2% |
| Supermercado | 37.8 | 35.7 | -5.6% |
| Restaurantes | 30.3 | 28.4 | -6.3% |
| Poder Adquisitivo | 45.7 | 47.8 | +4.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.