| Categoría | 🇷🇴 Bucharest | 🇷🇴 Iasi | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 28.4 | 25.1 | -11.6% |
| Alquiler | 13.8 | 11.8 | -14.5% |
| Supermercado | 40.9 | 39.1 | -4.4% |
| Restaurantes | 53.9 | 43.1 | -20.0% |
| Poder Adquisitivo | 89.7 | 81.8 | -8.8% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Bucharest y Iasi.