2026
| Categoría | 🇷🇴 Bucharest | 🇷🇴 Brasov | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 45.4 | 43.9 | -3.3% |
| Alquiler | 14.0 | 16.0 | +14.3% |
| Supermercado | 41.8 | 40.7 | -2.6% |
| Restaurantes | 52.0 | 50.1 | -3.7% |
| Poder Adquisitivo | 93.9 | 71.1 | -24.3% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Bucharest y Brasov.