| Categoría | 🇩🇪 Bremen | 🇺🇸 Little Rock | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 44.3 | 44.2 | -0.2% |
| Alquiler | 19.7 | 22.3 | +13.2% |
| Supermercado | 66.9 | 70.0 | +4.6% |
| Restaurantes | 72.8 | 70.6 | -3.0% |
| Poder Adquisitivo | 143.1 | 167.3 | +16.9% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Bremen y Little Rock.