| Categoría | 🇩🇪 Braunschweig | 🇩🇪 Wiesbaden | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 39.3 | 47.4 | +20.6% |
| Alquiler | 16.8 | 22.1 | +31.5% |
| Supermercado | 65.0 | 65.9 | +1.4% |
| Restaurantes | 68.9 | 77.8 | +12.9% |
| Poder Adquisitivo | 204.6 | 129.1 | -36.9% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Braunschweig y Wiesbaden.