| Categoría | 🇩🇪 Braunschweig | 🇩🇪 Karlsruhe | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 39.3 | 47.4 | +20.6% |
| Alquiler | 16.8 | 23.3 | +38.7% |
| Supermercado | 65.0 | 66.7 | +2.6% |
| Restaurantes | 68.9 | 71.5 | +3.8% |
| Poder Adquisitivo | 204.6 | 125.9 | -38.5% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Braunschweig y Karlsruhe.