| Categoría | 🇩🇪 Braunschweig | 🇩🇪 Berlín | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 39.3 | 51.6 | +31.3% |
| Alquiler | 16.8 | 34.4 | +104.8% |
| Supermercado | 65.0 | 66.6 | +2.5% |
| Restaurantes | 68.9 | 72.4 | +5.1% |
| Poder Adquisitivo | 204.6 | 124.7 | -39.1% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Braunschweig y Berlín.