2026
| Categoría | 🇧🇷 Belo Horizonte | 🇧🇷 Sao Paulo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 35.0 | 41.6 | +18.9% |
| Alquiler | 10.4 | 16.3 | +56.7% |
| Supermercado | 33.6 | 42.3 | +25.9% |
| Restaurantes | 30.6 | 39.0 | +27.5% |
| Poder Adquisitivo | 47.2 | 53.1 | +12.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Belo Horizonte y Sao Paulo.