2026
| Categoría | 🇨🇳 Beijing | 🇨🇳 Shanghai | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 38.6 | 40.6 | +5.2% |
| Alquiler | 23.9 | 24.3 | +1.7% |
| Supermercado | 41.2 | 43.0 | +4.4% |
| Restaurantes | 25.6 | 25.6 | 0.0% |
| Poder Adquisitivo | 89.8 | 94.6 | +5.3% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Beijing y Shanghai.