| Categoría | 🇮🇹 Bari | 🇲🇽 Puerto Vallarta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 38.2 | 37.8 | -1.0% |
| Alquiler | 19.8 | 23.9 | +20.7% |
| Supermercado | 56.2 | 53.7 | -4.4% |
| Restaurantes | 58.8 | 56.4 | -4.1% |
| Poder Adquisitivo | 95.3 | 47.9 | -49.7% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Bari y Puerto Vallarta.