| Categoría | 🇵🇾 Asuncion | 🇧🇷 Florianopolis | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 24.4 | 25.1 | +2.9% |
| Alquiler | 12.3 | 15.8 | +28.5% |
| Supermercado | 36.5 | 34.2 | -6.3% |
| Restaurantes | 35.8 | 39.0 | +8.9% |
| Poder Adquisitivo | 57.0 | 69.7 | +22.3% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Asuncion y Florianopolis.