| Categoría | 🇳🇱 Ámsterdam | 🇳🇱 Utrecht | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 71.1 | 61.0 | -14.2% |
| Alquiler | 53.3 | 41.0 | -23.1% |
| Supermercado | 74.3 | 68.2 | -8.2% |
| Restaurantes | 85.6 | 82.7 | -3.4% |
| Poder Adquisitivo | 131.5 | 141.9 | +7.9% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Ámsterdam y Utrecht.