| Categoría | 🇪🇸 Alicante | 🇵🇱 Wroclaw | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 36.6 | 36.5 | -0.3% |
| Alquiler | 23.7 | 18.7 | -21.1% |
| Supermercado | 53.4 | 42.6 | -20.2% |
| Restaurantes | 62.0 | 51.5 | -16.9% |
| Poder Adquisitivo | 95.1 | 98.2 | +3.3% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Alicante y Wroclaw.