| Categoría | 🇺🇸 Albuquerque | 🇮🇹 Roma | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 46.9 | 47.1 | +0.4% |
| Alquiler | 30.1 | 29.5 | -2.0% |
| Supermercado | 74.4 | 59.3 | -20.3% |
| Restaurantes | 68.1 | 61.8 | -9.3% |
| Poder Adquisitivo | 160.2 | 81.8 | -48.9% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Albuquerque y Roma.