2026
| Categoría | 🇸🇦 Al Khobar | 🇦🇱 Tirana | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 49.5 | 49.5 | 0.0% |
| Alquiler | 15.1 | 17.6 | +16.6% |
| Supermercado | 45.3 | 52.7 | +16.3% |
| Restaurantes | 42.5 | 44.2 | +4.0% |
| Poder Adquisitivo | 103.0 | 47.1 | -54.3% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.