| Categoría | 🇭🇷 Zagreb | 🇹🇼 Taipei | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 36.1 | 36.3 | +0.6% |
| Alquiler | 18.8 | 18.3 | -2.7% |
| Supermercado | 55.7 | 69.3 | +24.4% |
| Restaurantes | 52.3 | 35.0 | -33.1% |
| Poder Adquisitivo | 101.9 | 91.1 | -10.6% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Zagreb y Taipei.