2026
| Categoría | 🇷🇺 Yekaterinburg | 🇷🇺 Tyumen | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 39.2 | 39.7 | +1.3% |
| Alquiler | 17.2 | 12.5 | -27.3% |
| Supermercado | 39.0 | 41.1 | +5.4% |
| Restaurantes | 41.3 | 38.4 | -7.0% |
| Poder Adquisitivo | 60.0 | 60.3 | +0.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.