| Categoría | 🇳🇿 Wellington | 🇩🇪 Augsburg | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 46.2 | 46.3 | +0.2% |
| Alquiler | 28.6 | 24.3 | -15.0% |
| Supermercado | 73.2 | 65.0 | -11.2% |
| Restaurantes | 58.5 | 73.7 | +26.0% |
| Poder Adquisitivo | 113.1 | 127.3 | +12.6% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Wellington y Augsburg.