| Categoría | 🇦🇱 Vlore | 🇧🇬 Varna | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 27.5 | 27.6 | +0.4% |
| Alquiler | 10.3 | 15.6 | +51.5% |
| Supermercado | 43.3 | 47.5 | +9.7% |
| Restaurantes | 37.2 | 52.6 | +41.4% |
| Poder Adquisitivo | 61.4 | 76.5 | +24.6% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Vlore y Varna.